DenkForum №2 | 2024

DenkForum №2 Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt Wann, wenn nicht jetzt? Eine Veranstaltung der Denkwerkstatt St. Lambrecht gemeinsam mit der Aktion Generationengerechtigkeit am Dienstag, 16. April 2024, im Haus der Industrie, Wien

09:00 – 09:15 Begrüßung GS Mag. Christoph Neumayer, Industriellenvereinigung Dipl.-Ing. Georg Feith, Aktion Generationengerechtigkeit Prof. Dr. Johannes M. Martinek, Präsident der Gesellschaft für Zukunftssicherung und Altersvorsorge – Denkwerkstatt St. Lambrecht 09:15 – 09:45 Österreichs Pensionen im internationalen Vergleich Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal, Universität Wien 09:45 – 10:15 Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich? Hon.-Prof. Dr. Walter Pöltner, Aktion Generationengerechtigkeit, Sektionschef i.R. 10:15 – 11:00 Optionen für eine nachhaltigere Alterssicherung Univ.-Prof. Dr. Holger Bonin, Direktor des Instituts für Höhere Studien 11:30 – 12:15 Pflege: Was ist gut – was muss besser werden Präsidentin Mag. Elisabeth Potzmann, Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband Univ.-Prof. Dr. Christoph Gisinger, Gesamt-GF der Haus der Barmherzigkeit Gruppe 12:15 – 13:00 Altersvorsorge – wie geht es weiter? Podiumsdiskussion aller Vortragenden geleitet von Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt Wann, wenn nicht jetzt? Programm 16. April 2024

Foto: Christian Dusek Seite 3 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt?

Experten empfehlen Maßnahmen für massive Reform des Pensionssystems Gemeinsam mit der Aktion Generationengerechtigkeit lud die DenkWerkstatt St. Lambrecht zu einer umfassenden Diskussion über das heimische Pensionssystem. Mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik wurden die großen Herausforderungen besprochen und Lösungsansätze aufgezeigt. Wien, 16.04.2023 – Am Dienstag fand im Haus der Industrie die Veranstaltung „DenkForum Nr.2“ statt, die die Zukunft der Alterssicherung in Österreich in den Fokus rückte. Die DenkWerkstatt St. Lambrecht versammelte in Zusammenarbeit mit der Aktion Generationengerechtigkeit herausragende Expertinnen und Experten aus den Bereichen Wissenschaft,Wirtschaft und Politik, um die drängenden Herausforderungen unseres Pensionssystems zu erörtern und Lösungsansätze zu präsentieren. Denn neben der hohen Pensionsbelastungsquote – im Jahresdurchschnitt 2022 entfielen gemäß einer aktuellen Statistik der österreichischen Sozialversicherung auf 1.000 Pensionsversicherte 576 Pensionen – gehören vor allem das nach wie vor extrem niedrige Durchschnittsalter bei Pensionsneuzugängen – 60,6 Jahre statt des gesetzlichen Pensionsalters von 65 Jahren – zu den wesentlichsten Herausforderungen des sozialen Pensionssystems in Österreich. Dazu kommt eine steigende Teilzeitquote bei den Beschäftigungsverhältnissen, die dazu führt, dass Beiträge für die Sozialversicherung wegfallen. Aus diesen Gründen wird der Bundeszuschuss zu den Pensionen – ohne Beamtenpensionen – von 2023 auf 2024 von 10 auf 14,1 Milliarden Euro steigen. Seite 4 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt?

Die Agenda dieses Forums versprach eine tiefgreifende Analyse, die von internationalen Vergleichen bis hin zu nachhaltigen Optionen für die Alterssicherung reichten. Das Programm bot eine Mischung ausVorträgen und Diskussionen, die dazu dienten, verschiedene Perspektiven zu beleuchten und konstruktive Debatten anzuregen. Univ.-Prof. Dr.Wolfgang Mazal, wissenschaftlicher Leiter der DenkWerkstatt St.Lambrecht, zeigte vorweg ein wenig positives Bild mit Blick über die Landesgrenzen: „Das österreichische Pensionssystem ist im internationalenVergleich dringend reformbedürftig. Im Sinne einer echten Generationengerechtigkeit bedarf es einer spürbaren und nachhaltigen Neupositionierung.“ Im Anschluss sprach Hon.-Prof. Dr.Walter Pöltner, ehem.Vorsitzender der Alterssicherungskommission und Mitglied der Aktion Generationengerechtigkeit, über Handlungsansätze des wichtigen Pensionsmonitorings: „Monitoring heißt für mich nicht nur Beobachtung, sondern auch Beachtung.Also welche Schlüsse ziehe ich und was ist zu tun. In Österreich wird der DemographischeWandel zwar beobachtet, aber nicht beachtet: Es gibt daher kein funktionierendes Monitoring.“ Univ.-Prof. Dr. Holger Bonin, Direktor des Instituts für Höhere Studien, sprach schließlich über sehr konkrete Lösungen, um das Pensionssystem auf nachhaltige Beine zu stellen. Angefangen bei den richtigen Anreizen, über die Arbeitsmarktpolitik bis hin zum Pensionsantrittsalter: „Das Pensionsantrittsalter ist eine zentrale Stellschraube, um finanziellen Druck aus dem System zu nehmen. Zuerst muss es darum gehen, dass die in Österreich vergleichsweise weite Schere zwischen dem tatsächlichen und dem gesetzlichen Pensionsalter kleiner wird.Ab Mitte des nächsten Jahrzehnts sollte man das Regelpensionsalter dann an die Entwicklung der Lebenserwartung koppeln, wie das einige Länder in Europa bereits jetzt schon praktizieren.“ Seite 5 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt?

Die Initiatoren der Veranstaltung, Prof. Dr. Johannes M. Martinek, Präsident der DenkWerkstatt St. Lambrecht und Dipl.-Ing. Georg Feith, Obmann der Aktion Generationengerechtigkeit ziehen ein positives Fazit und sehen den Ball bei der Politik: „Wir bedanken uns bei den namhaften Expertinnen und Experten, die heute ihre Sicht auf das österreichische Pensionssystems dargelegt haben. Eines ist sicher: es gibt großen Handlungsbedarf. Die Politik darf nicht länger die Augen vor dem österreichischen Pensionsproblem verschließen.Alle Parteien sind dazu aufgerufen für unsere Kinder, im Sinne der Generationengerechtigkeit, ein nachhaltiges Pensionssystem zu schaffen. Die Lösungen dazu liegen auf dem Tisch.“ Dabei sollte vor allem die im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pensionen und Konsumentenschutz angesiedelte Alterssicherungskommission, die mit Mag. Christine Mayerhuber nun eine neue Vorsitzende hat, mehr Gehör in der Politik finden. „Ich hoffe sehr, dass die Expertise dieses Gremiums von den politischenVerantwortungsträgern gehört und ihreVorschläge umgesetzt werden“, betont Prof. Dr. Johannes M. Martinek. Seite 6 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt?

Die Aktion Generationengerechtigkeit und die DenkWerkstatt St. Lambrecht appellieren daher, rasch folgende Punkte umzusetzen, um unser Pensionssystem nachhaltig zu machen und auf solide Beine zu stellen: Rücksichtnahme auf steigende Lebenserwartung Beginn der Korridorpension mit 63 statt mit 62 – damit würde es auch Unternehmen nicht so leichtgemacht, Arbeitnehmer mit leichtem Zwang vorzeitig in Pension zu schicken. Automatische Anpassung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung Arbeitsmarkt und Gesundheitsvorsorge reformieren Modernisierung der Arbeitsmarktpolitik unter Einbeziehung von besserer Prävention, Ausbau der Gesundheitsvorsorge und Reform der Arbeitsmarktmedizin Zurückdrängung der Invaliditätspension durch präventive Maßnahmen bei der Gesundheitsvorsorge und Einführung von Überprüfungsinstrumenten Anreize in Form von Zu- bzw. Abschlägen setzen Keine Abweichung bei den Pensionserhöhungen vom gesetzlich vorgegebenen Anpassungsfaktor Erhöhung der Zuschläge bei späterem Pensionsantritt Miteinbeziehung und Attraktivierung weitererVorsorgemöglichkeiten Stärkung der zweiten und dritten Säule zur besseren Verteilung der Pensionslast Neugestaltung der Alterssicherungskommission Wirkungsvollere Rechtsgrundlagen für die Alterssicherungskommission DenkWerkstatt St. Lambrecht Die Gesellschaft für Zukunftssicherung und Altersvorsorge – DenkWerkstatt St. Lambrecht – ist eine interdisziplinäre und neutrale Plattform für alle Fragen der Zukunftssicherung und Altersvorsorge in Österreich. Seite 7 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt?

PRÄSENTATION Wolfgang Mazal Österreichs Pensionen im internationalen Vergleich Foto: Christian Dusek Seite 8 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt?

Das Österreichische Pensionssystem im internationalen Vergleich Vortrag Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal 1 | 17 Seite 9 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Ausgangslage Rezente Analysen OECD: Pensions at a Glance Rechnungshof: Nachhaltigkeit des Pensionssystems Wittgenstein Centre of Demography and Global Human Capital: Redistributive effects of pension reforms Überblick über die Ergebnisse Probleme Be- und Auswertung 2 | 17 Seite 10 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Überblick über die Ergebnisse • Keine Neuigkeiten • Österreichs Pensionsniveau ist im internationalen Vergleich sehr hoch • Beitragslast ist im internationalen Vergleich sehr hoch • Budgetbelastung ist im internationalen Vergleich sehr hoch • Und: Rezeption kontrovers 3 | 17 Seite 11 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Probleme 4 | 17 Seite 12 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Aussagekraft von Analysen Beschäftigung I 5 | 17 Seite 13 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Aussagekraft von Analysen Beschäftigung II 6 | 17 Seite 14 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Aussagekraft von Analysen Armutsbekämpfung I 7 | 17 Seite 15 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Aussagekraft von Analysen Armutsbekämpfung II 8 | 17 Seite 16 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Aussagekraft von Analysen Inflationsschutz 9 | 17 Seite 17 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Unsicherheit von Prognosen Geburtenrate 10 | 17 Seite 18 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Unsicherheit in Projektionen Entwicklung der Arbeitsbevölkerung 11 | 17 Seite 19 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Unschärfe von Prognosen Nachhaltigkeit 12 | 17 Seite 20 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Weitere Themen • Bekämpfung weiblicher Altersarmut • Bekämpfung von Auswirkungen unterschiedlicher Bildungsniveaus • Bekämpfung von Auswirkungen unterschiedlicher Lebenserwartung 13 | 17 Seite 21 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Auswertung • Mangelnder Konsens in der Analyse • Mangelnder Konsens über die Ausrichtung • Fokussierung auf quantitative Analyse • Enorme Veränderung in den Umgebungsparametern • Fokussierung auf das Pensionssystem zur Lösung sozialer Probleme 14 | 17 Seite 22 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Und … • Budgetäre Spielräume für neue (?) Themen • Pflege • Bildung • Arbeitsmarktpolitik • Integration • Äußere Sicherheit • Innere Sicherheit 15 | 17 Seite 23 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Generationengerechtigkeit? • Woher kommt die Realitätsverweigerung? • Wen trifft die Realitätsverweigerung? • Vielgenerationenproblem 16 | 17 Seite 24 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Kontakt Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal • Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien 1010 Wien, Schenkenstrasse 8-10/3 Tel/Phone: +43 1 4277 35609 • Institut für Familienforschung an der Universität Wien 1010 Wien, Grillparzerstrasse 7/9 Tel/Phone: +43 1 4277 48902 • Email: wolfgang.mazal@univie.ac.at • Web: www.mazal.at, www.oif.ac.at 17 | 17 Seite 25 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

PRÄSENTATION Walter Pöltner Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich? Foto: Christian Dusek Seite 26 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt?

z Monitoring und PV ? Warum brauchen wir das? Was brauchen wir eigentlich? 1 / 14 Seite 27 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Walter Pöltner -Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich?

z Monitoring = Beobachtung = Handlung Eine Funktion des Monitorings besteht darin, bei einem beobachteten Ablauf oder Prozess festzustellen, ob dieser den gewünschten Verlauf nimmt und bestimmte Schwellwerte eingehalten werden, um andernfalls steuernd eingreifen zu können. Es wird eingesetzt, um Schwachstellen zu finden und die Infrastruktur zu verbessern. Beobachten - Indikatoren –steuernd eingreifen 2 / 14 Seite 28 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Walter Pöltner -Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich?

z Der demographische Wandel? Monitoring? Warum? Brauchen wir überhaupt ein Monitoring, ein Controllingsystem dazu? Zum Beispiel im Gesundheitswesen, in der Pflege, in der Alterssicherung? Bewegt uns die Zukunft? Bewegt uns das Verhältnis der Generationen zueinander? Was ist uns wichtig? Das nächste Wahlergebnis? Die Zukunft unserer Gesellschaft? 3 / 14 Seite 29 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Walter Pöltner -Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich?

z Monitoring der Alterssicherung in Österreich „Wie schaut‘s da eigentlich aus“ ▪ Monitoring braucht Daten und Grundlagen, die beobachtet werden können ! ▪ Gibt es solche Daten zur österreichischen PV? ▪ Wer beobachtet dann? Was? ▪ Gibt es in Österreich dazu eine Art Controlling System ? ▪ Ein solches System bräuchte Indikatoren, an den die Funktion des Systems gemessen werden kann: Gibt es die? 4 / 14 Seite 30 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Walter Pöltner -Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich?

z Monitoring Berichte 5 / 14 Seite 31 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Walter Pöltner -Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich?

z z Was geschiehtmit diesen Berichten derzeit? Ein Beispiel: aktuelles Mittelfrist –GA Entwicklung 22 - 28 6 / 14 Seite 32 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Walter Pöltner -Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich?

z Wer beobachtet? ▪ Die Alterssicherungskommission erstellt einen Bericht ▪ für die nächsten 5 Jahre ▪ Alle drei Jahre einen langfristigen Bericht (lt.Gesetz bis 2050) ▪ Vorher beurteilen drei Ministerien den Bericht, den dann (derzeit) der Sozialminister (abgestimmt) der Kommission vorgelegt. ▪ Nur bei besonders gravierenden Veränderungen wird auch der NR damit befasst 7 / 14 Seite 33 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Walter Pöltner -Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich?

z Es „beobachten“ : ▪Das BKA ▪Das BMF ▪Das BMW ▪BMSGK Die Sozialpartner inklusive des Seniorenrates und Jugend STATISTIK AUSTRIA WIFO IHS Etc. Ohne Stimmrecht AK, WKÖ, ÖGB, IV, LWK, 8 / 14 Seite 34 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Walter Pöltner -Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich?

zAufgabe des ASK im Besonderen ▪ Ermittlung einer allfälligen Abweichung ……… Lebenserwartung zum Alter 65 fü r den gesamten Zeitraum bis zum Jahr 2050 von der in der Anlage 12 zum ASVG. ▪ ……. wird, bis zum Jahr 2050 eine Abweichung von mehr als 3% festgestellt, so hat die ASK den sich daraus bis zum Jahr 2050 ergebenden Mehraufwand im Bericht festzuhalten; ▪ ferner hat die ASK Vorschläge darü ber zu erstatten, wie dieser Mehraufwand durch nachhaltige Reformmaßnahmen gleichmäßig auf die Parameter ▪ „Beitragssatz“, „Kontoprozentsatz“, „Anfallsalter“, „Pensionsanpassung“ und „Bundesbeitrag“ aufgeteilt werden kann (Nachhaltigkeitsfaktoren), ▪ Ermittlung von allfälligen Abweichungen der sonstigen demographischen und wirtschaftlichen Annahmen von jenen Annahmen, die in der Anlage13 zum ASVG , insbesondere in Bezug auf die Faktoren Erwerbsbeteiligung und Produktivität; Bei einem finanziellen Mehrbedarf, hat die ASK Vorschläge zur Sicherstellung der Finanzierbarkeit der gesetzlichen Pensionsversicherung zu erstatten, 9 / 14 Seite 35 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Walter Pöltner -Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich?

z Die Bundesregierung hat die Berichte und Vorschläge der ASK dem NR jedes 3. KJ erstmals 2017, bis 31. Dezember vorzulegen. NIX Und was passiert dann ? 10 / 14 Seite 36 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Walter Pöltner -Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich?

zEs geht nicht nur darum: ▪ Zahlenreihen zu produzieren ▪ Im nichtöffentlichen Raum in Kommission einander mit den ewig gleichen Argumenten zu quälen ▪ Die nächste Wahl halbwegs ungeschoren zu schlagen ▪ Im persönlichen, farblichen Politikbereich, den jeweiligen Mainstream unbedacht zu folgen, weil so alles einfacher ist. ▪ Die Meinung anderer politischen Couleurs unreflektiert abzuwerten. Aber genau das passiert doch heute!!! 11 / 14 Seite 37 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Walter Pöltner -Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich?

z Wie stelle ich mir das vor? ▪ Berichte gibt es ausreichend, die Frage ist also, wie wir damit umgehen! ▪ Die Rechtsgrundlage zur ASK gehört grundlegend überarbeitet. ▪ Die Mitglieder der Kommission sollen ausschließlich aus Wirtschafts- und Sozialrechtsexperten sowie Versicherungsmathematiker zusammengesetzt sein. ▪ Der Bericht wird den Verantwortlichen BM, den Sozialpartnern, Jugendund Seniorenvertretern zur Stellungnahme vorgelegt ▪ Diese Stellungnahmen werden als Anhang dem Bericht angeschlossen ▪ Der Gesamtbericht ist durch die Bundesregierung (Ministerratsbeschluss) dem Nationalrat vorzulegen 12 / 14 Seite 38 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Walter Pöltner -Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich?

zBehandlung im NR – Ein Traum? ▪ Es könnte/sollte durch die NR GeOein Ausschuss: „Finanzielle Herausforderungen durch den DEMOGRAFISCHEN WANDEL“ eingerichtet werden ▪ Themen: ▪ Gesundheit ▪ Pflege ▪ Alterssicherung ▪ Der Ausschuss hat einen eigenständigen Bericht zu erstellen. ▪ Dieser Bericht ist dem Plenum zum Beschluss vorzulegen ▪ Auch der Bundesrat ist damit zu befassen 13 / 14 Seite 39 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Walter Pöltner -Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich?

z Wenn wir nicht die Dinge ändern, werden die Dinge uns ändern DANKE 14 / 14 Seite 40 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Walter Pöltner -Wozu brauchen wir ein Monitoring der Alterssicherung in Österreich?

PRÄSENTATION Holger Bonin Optionen für eine nachhaltigere Alterssicherung Foto: Christian Dusek Seite 41 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt?

Optionen für eine nachhaltigere Alterssicherung Holger Bonin Denkwerkstatt St. Lambrecht – 16|04|24 1 / 27 Seite 42 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Agenda 1. Generationenwende: Folgen für die Alterssicherung 2. Handlungsoptionen 2 / 27 Seite 43 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Y-Z: Generation Pessimismus? Junge Erwachsene 16-29 Jahre Pragmaticus Jugendkulturstudie 2022 Wirst Du es einmal besser haben als Deine Eltern? 3 / 27 Seite 44 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Pensionssystem unter demografischem Druck Demografische Struktur des Sozialstaats… Fent und Fürnkranz-Prskawetz (2019) …lässt Pensionsausgaben massiv steigen Alterssicherungskommission (2022) 4 / 27 Seite 45 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Staatsfinanzen unter demografischem Druck Budgetprognose des BMF (2022) Eigene Darstellung 1,7% 6,0% Schuldenquote 2019: 170,6% 2060: 120,8 % 5 / 27 Seite 46 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Generationenvertrag Öffentliche Finanzen Inter-generationale Umverteilung durch Umlageverfahren Inter-generationale Umverteilung durch Schulden Intra-generationale Umverteilung durch per Saldo progressive Finanzierungsbeiträge Nettofinanzierungsbeiträge zum öffentlichen Gesamthaushalt nach Alter und Qualifikation (Deutschland) Bonin (2014) niedrig mittel hoch 6 / 27 Seite 47 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Entlastung durch Höherqualifizierung !? Bevölkerungspyramide nach Alter, Geschlecht und Bildung (2015) Volksschule Akademische Bildung Frauen Männer Fent und Fürnkranz-Prskawetz (2019) 7 / 27 Seite 48 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Y-Z: Generation Pessimismus? „Hohe Bildungsabschlüsse verlieren immer mehr an Wert.“ Evidenz − tendenziell fallende Bildungsrenditen − aber weiterhin hohe Bildungsprämien Junge Erwachsene 16-29 Jahre Pragmaticus Jugendkulturstudie 2022 8 / 27 Seite 49 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Generationengegensätze im Arbeitsmarkt Partizipationsraten 2021-2040 Generationen Y + Z Rückläufige Teilnahme im Arbeitsmarkt wegen − Höherqualifizierung − veränderten Werten „Work-Life-Balance“ Erwerbspersonenprojektion 2022 Trendvariante, Statistik Austria. Eigene Darstellung 9 / 27 Seite 50 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

Digitalisierte Arbeitswelt Chancen für starke, informierte Arbeitnehmer:innen − Expansion des Arbeitsmarkts für Spezialist:innen − Bessere qualifikatorische Matches − Höhere Löhne, bessere Arbeitsqualität, − Inklusion: z.B. Frauen, Menschen mit Behinderung, Vermarktung nicht zertifizierter Fähigkeiten Risiken durch marktmächtige Arbeitgeber:innen − Lohn„dumping“ − Erodierende Sozialbeiträge und Arbeitsbedingungen − De-Professionalisierung von Wissensarbeit 10 / 27 Seite 51 DenkForum №2 | 2024 | Alterssicherung nachhaltig gestalten – neue Ansätze gefragt | Wann, wenn nicht jetzt? PRÄSENTATION -Wolfgang Mazal - Österreichs Pensionen im internationalenVergleich

